Лекции | присутствовал | опоздал | пропустил по болезни | |||
Лабораторные | сдано | 0.6 балла, доделать | 0.3 балла, переделать |
lection 2022-01-14 |
lection 2022-01-21 |
lection 2022-01-28 |
lection 2022-02-04 |
lection 2022-02-11 |
lection 2022-02-18 |
lection 2022-02-25 |
lection 2022-03-04 |
lection 2022-03-11 |
lection 2022-03-18 |
lection 2022-03-25 |
practice 2022-01-21 |
practice 2022-02-04 |
practice 2022-02-18 |
practice 2022-03-11 | |
Баранов Данил | |||||||||||||||
Бобокалонов Абду | |||||||||||||||
Богданов Рома | |||||||||||||||
Буторина Алина | |||||||||||||||
Волменских Савелий | |||||||||||||||
Колесов Артем | |||||||||||||||
Матвеев Кирилл | |||||||||||||||
Минеев Лев | |||||||||||||||
Сагалов Иван | |||||||||||||||
Скрипник Данил | |||||||||||||||
Смирнов Илья | |||||||||||||||
Счастливцев Илья | |||||||||||||||
Хохряков Никита | |||||||||||||||
Шкляев Роман | |||||||||||||||
Чувалджан Арам | |||||||||||||||
Стяжкин Владислав | |||||||||||||||
Фрейдин Артем | |||||||||||||||
Лекомцев Егор | |||||||||||||||
Михайлов Роман | |||||||||||||||
Лялин Дмитрий | |||||||||||||||
Кислякова Екатерина | |||||||||||||||
Романов Артём | |||||||||||||||
Тимкина Дания |